---
title: Tennant V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72 Nass-/Trockensauger
description: "Kesselvolumen 27, 62 und 72 Ltr.
1,2 oder 3 Motoren
Kabellängen 8,5
Fahrgestell serienmäßig"
image: https://www.remaconcept.de/hubfs/V-WD-27-accessories_sq_rz.jpg
---

# Tennant V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72 Nass-/Trockensauger

Die Tennant Nass-/Trockensauger ermöglichen Ihnen Schmutz und Wasser zu beseitigen. Wählen Sie unter den Modellen V-WD-27, V-WD-62,  V-WD-72, die für Sie passende Leistung und Größe für Ihre Reinigung. 

![Tennant V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72 Nass-/Trockensauger](https://www.remaconcept.de/hubfs/V-WD-27-accessories_sq_rz.jpg)

## Einsatzgebiete

 

| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Automobilindustrie** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gesundheitswesen** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Lagerhaltung und Logistik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Luftfahrt und Transport** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Hotel- und Gastronomie** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Einzelhandel** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Professionelle Reinigungsunternehmen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Fertigung** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Staatliche Einrichtungen** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Bildungswesen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gemeinden** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Lebensmittel- und Getränkeindustrie** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Elektronik** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Pharmazeutische Industrie** |   | ** ** |

 

 

## Vorteile der V-WD Nass- und Trockensauger

 

| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Fortschrittliches mechanisches Design: Es ist **kompakt, leicht **und ohne Leistungsverlust.  | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Große Behälterkapazität** mit Ablassventil oder Kippwagen (V-WD-62 und V-WD-72) |
| --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Hergestellt aus bis zu 75% **recyceltem Kunststoff.** | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Robuste Konstruktion** sorgt für lange Lebensdauer |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Leiser Betrieb**, sodass Sie auch tagsüber den Fußboden reinigen können, ohne dass Arbeiten in der Nähe gestört werden. |   |   |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-vwd-nasssauger-trockensauger)

 

## Merkmale der einzelnen V-WD Nass- und Trockensauger im Vergleich

 

|   | ![V-WD-27-accessories](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Reinigungsmaschinen/V-WD/V-WD-27-accessories.jpg?width=130&name=V-WD-27-accessories.jpg) |   | ![V-WD-62 - accessories](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Reinigungsmaschinen/V-WD/V-WD-62%20-%20accessories.jpg?width=130&name=V-WD-62%20-%20accessories.jpg) |   | ![V-WD-72 - accessories](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Reinigungsmaschinen/V-WD/V-WD-72%20-%20accessories.jpg?width=130&name=V-WD-72%20-%20accessories.jpg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ## V-WD-27 |   | ## V-WD-62 |   | ## V-WD-72 |
| **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Kippfahrgestell mit integriertem Zubehörhalter | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | **Kabelhaken** zur Kabelhandhabung | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | 4-Stufen-HEPA-Filter |
| **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Kabelhaken zum Aufrollen des Kabels | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Zubehör-Clip zum Verstauen auf engem Raum  | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Robuste Konstruktion mit langer Lebensdauer für die gewerbliche Anwendung |
| **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Flexibler Saugschlauch zuverlässig verriegelbar | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Zwei unabhängige Motoren für eine zuverlässige Leistung | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Standard-Zubehör für Hart- und Teppichböden |
| **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Kompaktes Abstellen für eine **einfache Lagerung** | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Kabelhaken zur Kabelhandhabung | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Ein ergonomischer Gurt verteilt das Gerätegewicht auf die Hüften des Bedieners |
|   |   | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | Flexibler Saugschlauch einfach verriegelbar | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | **Drei unabhängige Motoren** |
|   |   | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | **Praktischer Ablassschlauch **zum Entleeren des Tankes | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | **Kabelhaken** zum Aufrollen des Kabels |
|   |   | **![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg)** | **Optionaler Aufsatzhalter** |   |   |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-vwd-nasssauger-trockensauger)

 

## Weitere Besonderheiten der V-WD Reihe

### AP-ROHR

Das AP-Rohr ist besonders leicht und robust. Diese Besonderheit verdankt es einer inneren Aluminiumschicht, die mit einer Schicht aus wiederverwertetem Kunststoff bedeckt ist. Es ist zudem abnutzresistent, rostbeständig und ergonomisch. 

### SANIFILTER

Der Filter wird mit Silberionen (Ag+-Ionen) antibakteriell behandelt. Dadurch werden Zellmembranen von Bakterien, Pilzen, Viren und Mikroparasiten verhindert.

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-vwd-nasssauger-trockensauger)

 

 

| Technische Daten  Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten der V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72 von Tennant.      V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72 Kabellänge: 8,5 m  8,5 m  8,5 m  Anzahl der Motoren: 1 2 3 Gewicht: 7,8 kg 18,5 kg 23,4 kg Leistung:  1.300 W 2.600 W 3.600 W Luftmenge: 55,6 l/s - 200 m3/h 111,1 l/s - 400 m3/h 166,7 l/s - 600 m3/h Schalldruck: 70 dBA 74 dBA 76 dBA Fassungsvermögen Behälter:  27 l 62 l 72 l  Wassersäule: 2380 mm 2380 mm 2380 mm   Holen Sie sich die ausführliche Übersicht der technischen Daten zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei.    Jetzt hier downloaden! |
| --- |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-vwd-nasssauger-trockensauger)

## Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen kostenlosen Produkttest

### Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

### Stellen Sie uns Ihre Frage!

**![Jörg_Schulz_Quadrat](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Team/J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png?width=120&height=120&name=J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png)**

**Jörg Schulz**

Geschäfts­führer

Tel.: [+49 (0) 6207 94 31 0](tel:+49620794310)

Wir beraten Sie gern zur Auswahl der richtigen Reinigungsmaschine für Ihr Unternehmen. Melden Sie sich einfach direkt bei uns per 

T: +49 6207 94310 

[E-Mail: info@remaconcept.de](mailto:info@remaconcept.de)

Alternativ können Sie auch das Kontaktformular verwenden.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Sample HubSpot User",
    "url" : "https://www.remaconcept.de/product/author/sample-hubspot-user"
  },
  "dateModified" : "2022-10-24T14:48:59.908Z",
  "datePublished" : "2022-08-19T08:43:17.000Z",
  "headline" : "Tennant V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72 Nass-/Trockensauger",
  "image" : [ "https://www.remaconcept.de/hubfs/V-WD-27-accessories_sq_rz.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.remaconcept.de/product/tennant-vwd-nasssauger-trockensauger",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/Logo/REM-001_Logo.png"
    },
    "name" : "remaconcept GmbH"
  }
}
```