| Automobilindustrie | Gesundheitswesen | Lagerhaltung und Logistik | |||
| Luftfahrt und Transport | Hotel- und Gastronomie | Einzelhandel | |||
| Professionelle Reinigungsunternehmen | Fertigung | Staatliche Einrichtungen | |||
| Bildungswesen | Gemeinden | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
| Elektronik | Pharmazeutische Industrie |
| Reinigungsergebnisse nach Plan mit Bediener-Sperre und aufrufbaren Video-Tutorials. | Mit dem optionalen 700mm-Orbitalkopf entfernen Sie Bodenbeschichtungen ohne die Verwendung von kostenintensiven und ätzenden Chemikalien | ||
| Individuell verstellbare Zone Settings™ mit Pro-Panel-Touchscreen-Technologie, erleichtern die Bedienung. |
Wählen Sie zwischen Scheib-, Zylinder- oder Orbital-Schrubbköpfen aus für unterschiedliche breite Reinigungsbahnen. | ||
| Das nahezu wartungsfreie automatische Batteriebefüllsystem optimiert die Batterieleistung und verlängert die Batterielebensdauer. |
| A | Unkompliziertes Wechseln von Treibtellern und Schrubbbürsten dank Insta-Fit™ | |
| B | Großzügige Öffnung zum Befüllen der Maschine | |
| C | Problemzonen bearbeiten mit der ec-H2O NanoClean®-Technologie und optionalem Serve Enviroment™ Schalter | |
| D | Hygenic®-Tanks | |
| E | Die Bedienelemente sind leicht erreichbar | |
| F | Integrierte Zubehör-Clips - jeder Zeit Zugriff zu den benötigten Werkzeugen | |
| G | Der integrierte Rücklaufschutz und die Abschaltverzögerung des Absaugsventilators für einen trockenen Bodenbelag | |
| H | Optionales automatisches Befüllsystem mit integriertem Warnsignal auf der Bedienungskonsole |
|
Pro-Membrane™ (Standard)
|
Pro-Panel™ LCD-Touchscreen (Optional)
|
Technische DatenHier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten der T500 von Tennant. |
| Eigenschaft | 600 mm Teller | 700 mm Teller | 800 mm Teller | 700 mm Walze | 700 mm Orbital |
| Produktivität (pro Stunde) Theoretisches Max. | 3.382m/h | 3.642 m/h | 4.162 m/h | 3.642 m/h | 2.861 m/h |
| Geschätzte Abdeckung* – konventionell | 2.432 m/h | 2.635 m/h | 3.040 m/h | 2.635 m/h | 2.070 m/h |
| Geschätzte Abdeckung* – ec-H2O NanoClean™ | 2.734 m/h | 2.800 m/h | 3.231 m/h | 2.800 m/h | 2.200 m/h |
| Bürstenantriebssystem | |||||
| Schrubbmotor | 2 x 24 V DC, 0,75 PS/0,55 kW | 2 x 24 V DC, 0,75 PS/0,55 kW | 2 x 24 V DC, 0,75 PS/0,55 kW | 2 x 24 V DC, 0,63 PS/0,47 kW | 2 x 24 V DC, 0,75 PS/0,55 kW |
| Bürste/Polierteller U/Min | 220 U/Min | 220 U/Min | 220 U/Min | 1.500 U/Min | 2.200 U/Min |
| Anpressdruck | Gering: 18 kg; Mittel: 36 kg; Hoch: 54,5 kg | Gering: 18 kg; Mittel: 36 kg; Hoch: 54,5 kg | Gering: 18 kg; Mittel: 36 kg; Hoch: 54,5 kg | Gering: 18 kg; Mittel: 36 kg; Hoch: 54,5 kg | Gering: 50 kg; Mittel: 63,5 kg; Hoch: 77 kg |
| Lösungs-/Aufnahmesystem | |||||
| Fassungsvermögen des Frischwassertanks | 85 L | ||||
| Fassungsvermögens des Aufnahmetanks | 102 L | ||||
| Saugmotor | 24 V DC, 0,63 PS/0,47 kW | ||||
| Saug-Wassersäule | 1.170 mm | ||||
| Saug-Wassersäule – Quiet-Mode™ | 810 mm | ||||
| Reinigungstechnologie | |||||
| Konventionell | Serienmäßig | ||||
| ec-H2O NanoClean™ | Optional | ||||
| Severe Environment™ (optional, nur mit ec-H2O NanoClean™) | Optional | ||||
| Fassungsvermögen des Severe Environment-Reinigungsmitteltanks | 2,5 L | ||||
| Batteriesystem | |||||
| Systemspannung | 24 Volt | ||||
| Batteriearten – 4 erforderlich | |||||
| Nass 210Ah C/5 | Optional | ||||
| Dicht AGM 180Ah C/5 | Optional | ||||
| Batterie-Laufzeit – Nass 210Ah C/5 (maximale Laufzeit)** | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 4,7 |
| Integriertes oder externes Ladegerät | Optional | ||||
| Smart-Fill™ automatische Batteriebewässerung – Fassungsvermögen des Tanks (optional) | 2,5 L | ||||
| Fahrantrieb | |||||
| Schrubbgeschwindigkeit | 5,0 km/h | Niedriger und mittlerer Anpressdruck: 4,0 km/h Hoher Anpressdruck: 3,7 km/h |
|||
| Fahrgeschwindigkeit | 5,5 km/h | ||||
| Gang-Wendebreite | 1.499 mm | 1.514 mm | 1.565 mm | 1.514 mm | 1.499 mm |
| Maschinen-Spezifikationen | |||||
| Länge | 1.486 mm | 1.501 mm | 1.552 mm | 1.501 mm | 1.486 mm |
| Breite | 700 mm | 750 mm | 850 mm | 780 mm | 710 mm |
| Höhe | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.100 mm |
| Abstreifleisten-Breite | 973 mm | 1.049 mm | 1.234 mm | 1.234 mm | 1.049 mm |
| Gewicht (ohne Batterien) | 145 kg | 150 kg | 161 kg | 168 kg | 168 kg |
| Gewicht (mit Batterien) | 277 kg | 281 kg | 293 kg | 299 kg | 299 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 363 kg | 367 kg | 379 kg | 386 kg | 386 kg |
| Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)*** | 66,5 db(A) | 66,5 db(A) | 66,5 db(A) | 66,4 db(A) | 67,0 db(A) |
| Quiet-Mode™ (am Ohr des Bedieners)*** | 61,7 db(A) | 61,7 db(A) | 61,7 db(A) | 61,8 db(A) | 60,6 db(A) |
| T500 Durchflussraten | |||||
| Herkömmliche Frischwasser-Durchflussrate | Gering: 1,14 l/min; Mittel: 1,33 l/min; Hoch: 1,90 l/min | Gering: 1,14 l/min; Mittel: 1,33 l/min; Hoch: 1,90 l/min | Gering: 1,14 l/min; Mittel: 1,33 l/min; Hoch: 1,90 l/min | Gering: 1,14 l/min; Mittel: 1,33 l/min; Hoch: 1,90 l/min | Gering: 1,14 l/min; Mittel: 1,33 l/min; Hoch: 1,90 l/min |
| ec-H2O NanoClean™ Frischwasser-Durchflussrate | Gering: 0,57 l/min; Mittel: 0,84 l/min; Hoch: 1,14 l/min | Gering: 0,84 l/min; Mittel: 1,25 l/min; Hoch: 1,67 l/min | Gering: 0,84 l/min; Mittel: 1,25 l/min; Hoch: 1,67 l/min | Gering: 0,84 l/min; Mittel: 1,25 l/min; Hoch: 1,67 l/min | Gering: 0,84 l/min; Mittel: 1,25 l/min; Hoch: 1,67 l/min |
| * Die geschätzten Abdeckungsraten wurden anhand der Praxisgeschwindigkeiten und der Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet. ** Die maximale Laufzeit wird ausgehend von kontinuierlichem Schrubben, 210Ah C/5 Nass-Batterien, Quiet-Mode-Einstellung, geringem Anpressdruck und ausgeschaltetem ec-H2O NanoClean errechnet. *** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA. Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten. |
|||||
| Holen Sie sich die ausführliche Übersicht der technischen Daten zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei. | |||||
| ➜ Jetzt hier downloaden! | |||||