---
title: Tennant T12/T12 XP batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine
description: "Arbeitsbreite 80 cm mit Doppelwalze oder zwei Schrubbtellern
Arbeitsbreite mit Seitenschrubbaggregat 104 cm
Frischwassertank 132 Ltr.
Aufnahmetank 166 Ltr."
image: https://www.remaconcept.de/hubfs/T7+%20left_sqr_rz.jpg
---

# Tennant T12/T12 XP batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine

Mit der kompakten batteriebetriebenen Aufsitz-Scheuersaugmaschine T12 steigern Sie Ihre Reinigungsproduktivität. **Verbesserte und strapazierfähige Komponenten** verlängern die Nutzungsdauer des Geräts und reduzieren die Gesamtbetriebskosten.

![Tennant T12/T12 XP batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine](https://www.remaconcept.de/hubfs/T7+%20left_sqr_rz.jpg)

## Einsatzgebiete

 

| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Automobilindustrie** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Gesundheitswesen** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Lagerhaltung und Logistik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Luftfahrt und Transport** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Hotel- und Gastronomie** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Einzelhandel** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Professionelle Reinigungsunternehmen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Fertigung** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Staatliche Einrichtungen** |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Bildungswesen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gemeinden** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Lebensmittel- und Getränkeindustrie** |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Elektronik** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Pharmazeutische Industrie** |   | ** ** |

 

 

 

## Vorteile der T12

| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Längere Lebensdauer **und **Senkung **der** Wartungskosten **durch den** kohlebürstenlosen Antriebsmotor.** | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die hohe** Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit **ermöglicht einen** langlebigen Betrieb ohne Störung** |
| --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Reduzierung der Umweltbelastung und Senkung des Wasserverbrauchs durch die optionale Anwendung der [**ec-H2O NanoClean™-Technologie. **Damit sparen Sie zugleich Kosten.](http://de.tennantco.com/emea-de/equipment/Innovations/Innovations/ec-h2o-nanoclean) | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Das Seitenschrubbaggregat erweitert die Schrubbreite um 28% und realisiert eine Bodenreinigung in allen Ecken. |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **1-Step™-Startschalter:** Das Schrubbsystem wird mit nur einem grünen Knopf gestartet. Damit wird die Schulung des Bedieners vereinfacht.  | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Hohe Manövrierbarkeit:** Die T12 verfügt über einen geringen Wenderadius und ist insgesamt sehr kompakt. So lassen sich mit ihr auch schwer zugängliche Stellen reinigen. |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Der optionale integrierte Handabsaugschlauch ermöglicht die praktische Reinigung einzelner Flecken oder die Aufnahme kleiner Pfützen. | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Leiser Betrieb: **Dank einem niedrigen Geräuschpegel können auch geräuschsensible bereiche zu jeder Zeit gereinigt werden. |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-t12-kompakte-batteriebetriebene-aufsitz-scheuersaugmaschine)

 

 

Das Innenleben der T12

 

| **A** | **Der 1-Step Startknopf erleichtert die Bedienung und die Handhabung** | ![T12-illustration-disk_Nummerierung](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/T12-illustration-disk_Nummerierung.png?width=750&name=T12-illustration-disk_Nummerierung.png)   |
| --- | --- | --- |
| **B** | **Das optionale Seitenschrubbaggregat ermöglicht eine größere Arbeitsbreite um 28%** |  |
| **C** | **Der bürstenlose Antriebsmototr arbeitet effizienter als herkömmliche Gleichstrommotoren** |  |
| **D** | **Geräumiger Bedienerplatz mit viel Beinfreiheit und einem leichten Zugang zur Maschine** |  |
| **E** | **Auswahl des Schrubbkopfes, welcher am besten für den Einsatzzweck geeignet ist ** |  |
| **F** | **Ausgezeichnete Wasseraufnahme durch die parabolische Abstreifleiste** |  |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-t12-kompakte-batteriebetriebene-aufsitz-scheuersaugmaschine)

 

## Die T12 im Live-Betrieb

 

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-t12-kompakte-batteriebetriebene-aufsitz-scheuersaugmaschine)

 

 

| Technische Daten Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten der T12 von Tennant.          Reinigungsbreite mm 810 Frischwassertank Volumen l 132 Aufnahmetank Volumen l 166 Fahrtgeschwindigkeit vorwärts (variable bis) km/h 8 Fahrtgeschwindigkeit rückwärts (variable bis) km/h 4 Gewicht kg 468 Minimaler Wendekreis mm 1.855 Geräuschpegel Teller: Modus 2 dBA 62; Kpa 3 Geräuschpegel Walze: Modus 2 dBA 63; Kpa 3     Holen Sie sich die ausführliche Übersicht der technischen Daten zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei.    Jetzt hier downloaden! |
| --- |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-t12-kompakte-batteriebetriebene-aufsitz-scheuersaugmaschine)

## Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen kostenlosen Produkttest

### Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

### Stellen Sie uns Ihre Frage!

**![Jörg_Schulz_Quadrat](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Team/J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png?width=120&height=120&name=J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png)**

**Jörg Schulz**

Geschäfts­führer

Tel.: [+49 (0) 6207 94 31 0](tel:+49620794310)

Wir beraten Sie gern zur Auswahl der richtigen Reinigungsmaschine für Ihr Unternehmen. Melden Sie sich einfach direkt bei uns per 

T: +49 6207 94310 

[E-Mail: info@remaconcept.de](mailto:info@remaconcept.de)

Alternativ können Sie auch das Kontaktformular verwenden.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Admin",
    "url" : "https://www.remaconcept.de/product/author/admin"
  },
  "dateModified" : "2023-06-06T08:03:12.288Z",
  "datePublished" : "2019-02-25T07:53:22.000Z",
  "headline" : "Tennant T12/T12 XP batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine",
  "image" : [ "https://www.remaconcept.de/hubfs/T7+%20left_sqr_rz.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.remaconcept.de/product/tennant-t12-kompakte-batteriebetriebene-aufsitz-scheuersaugmaschine",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/Logo/REM-001_Logo.png"
    },
    "name" : "remaconcept GmbH"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "VideoObject",
  "contentUrl" : "https://5025944.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5025944/Videos/T12%20Operator%20Training%20Video%20English.mp4",
  "dateModified" : "2022-12-02T12:13:28.539Z",
  "duration" : "PT25M43S",
  "height" : 406,
  "name" : "T12 Operator Training Video English",
  "thumbnailUrl" : "https://api-na1.hubapi.com/filemanager/api/v3/files/thumbnail-redirect/93893291890?portalId=5025944&size=medium",
  "uploadDate" : "2022-12-02T12:09:18.801Z",
  "width" : 720
}
```