---
title: Tennant S12 Kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine
description: Lesen SIe hier, wie sie dank der Aufsitz-Kehrsaugmaschine wichtige Zeit einsparen können! Unsere Experten beraten Sie gerne!
image: https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/images/5bcfb1556cc15500b7908ccc_5bc78d3fe39e873f3289d79d_S12-main.jpeg
---

# Tennant S12 Kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Mühelos reinigen Sie mit der **Kompakten Aufsitz-Kehrsaugmaschine S12** Ihre Böden. Dabei benötigen Sie keinerlei Werkzeug beim Wechseln von Bürsten und Filtern, was zu einer ausgesprochenen Benutzerfreundlichkeit führt.

![Tennant S12 Kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine](https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/images/5bcfb1556cc15500b7908ccc_5bc78d3fe39e873f3289d79d_S12-main.jpeg)

## Einsatzgebiete

 

| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Automobilindustrie** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gesundheitswesen** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Lagerhaltung und Logistik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Luftfahrt und Transport** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Hotel- und Gastronomie** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Einzelhandel** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Professionelle Reinigungsunternehmen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Fertigung** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Staatliche Einrichtungen** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Bildungswesen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gemeinden** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Lebensmittel- und Getränkeindustrie** |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Elektronik** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Pharmazeutische Industrie** |   | ** ** |

 

 

## Vorteile der S12

 

| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Flexible Einsatzmöglichkeiten – Innen- und Außenbereich, harte Böden und Teppich, kleine und große Flächen | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Das Überkopf-Kehrprinzip gewährleistet eine gleichbleibende Leistung |
| --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Kehrbehälter lassen sich einfach entnehmen | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Aufnahme von Kehrgut unterschiedlicher Größe durch Grobschmutzklappe und Bürstenoptionen |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Bürsten und Filter können werkzeuglos gewechselt werden | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Optional lässt sich ein zweiter Seitenbesen anbringen, um die Kehrbreite und Produktivität zu erhöhen |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Robuste, widerstandsfähige Konstruktion |   |   |

 

 

|   |
| --- |
|   |
| Technische Daten Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten der M20 von Tennant.    Arbeitsbreite mm 90 (ein Seitenbesen) / 110 (zwei Seitenbesen) Flächenleistung (theo.) max. m2 /h 6820 Wasseraufnahme kPa 900 Totaler Energieverbrauch W 1240 Geräuschpegel dB(A)  72   Holen Sie sich die ausführliche Übersicht der technischen Daten zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei.    Jetzt hier downloaden! |
|   |

 

## Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen kostenlosen Produkttest

### Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

### Stellen Sie uns Ihre Frage!

**![Jörg_Schulz_Quadrat](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Team/J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png?width=120&height=120&name=J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png)**

**Jörg Schulz**

Geschäfts­führer

Tel.: [+49 (0) 6207 94 31 0](tel:+49620794310)

Wir beraten Sie gern zur Auswahl der richtigen Reinigungsmaschine für Ihr Unternehmen. Melden Sie sich einfach direkt bei uns per 

T: +49 6207 94310 

[E-Mail: info@remaconcept.de](mailto:info@remaconcept.de)

Alternativ können Sie auch das Kontaktformular verwenden.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Admin",
    "url" : "https://www.remaconcept.de/product/author/admin"
  },
  "dateModified" : "2022-10-18T12:40:05.372Z",
  "datePublished" : "2019-02-25T06:58:43.000Z",
  "headline" : "Tennant S12 Kompakte Aufsitz-Kehrsaugmaschine",
  "image" : [ "https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/images/5bcfb1556cc15500b7908ccc_5bc78d3fe39e873f3289d79d_S12-main.jpeg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.remaconcept.de/product/tennant-s12-kompakte-aufsitz-kehrsaugmaschine",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/Logo/REM-001_Logo.png"
    },
    "name" : "remaconcept GmbH"
  }
}
```