---
title: Tennant M20 Kehrsaug-/scheuersaugmaschine
description: "Arbeitsbreite Schrubben 137 cm mit Doppelwalze und einem Seitenschrubbteller
Kehr/Schrubbwalze 102 cm
Frischwassertank 212 Ltr.
Aufnahmetank 276 Ltr."
image: https://www.remaconcept.de/hubfs/m20_sq_rz.jpg
---

# Tennant M20 Kehrsaug-/scheuersaugmaschine

Die M20 Scheuersaug- und Kehrsaugmaschine reinigt Ihre Böden und Beläge bereits im ersten Durchgang. Sparen Sie Zeit und Geld und erfreuen Sie sich an der leichten Bedienung und Wartung der Tennant M20. Durch die Nutzung der optionalen **ec-H2O™-Technologie** können Sie Ihren Wasser- sowie Reinigungsmittelverbrauch deutlich reduzieren.

![Tennant M20 Kehrsaug-/scheuersaugmaschine](https://www.remaconcept.de/hubfs/m20_sq_rz.jpg)

## Einsatzgebiete

 

| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Automobilindustrie** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Gesundheitswesen** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Lagerhaltung und Logistik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Luftfahrt und Transport** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Hotel- und Gastronomie** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Einzelhandel** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Professionelle Reinigungsunternehmen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Fertigung** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Staatliche Einrichtungen** |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Bildungswesen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gemeinden** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Lebensmittel- und Getränkeindustrie** |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Elektronik** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Pharmazeutische Industrie** |   | ** ** |

 

 

## Vorteile der M20

 

| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die optionale** DFS™-Technologie** (Dual Force Sweeping) der M20 erfasst großes und kleines Kehrgut in nur einem Durchgang. Gleichzeitig führen Sie die Nassreinigung aus.** ** | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Durch den Einsatz des **Seitenschrubbtellers** erweitern Sie Ihre Reinigungsbahn um 20% und arbeiten exakt randnah |
| --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die **Zwei-Phasen-Staubbindung** und der abgasarme Gasmotor sorgen während der Arbeit für eine gleichbleibend hohe Luftqualität | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Mit der automatischen **Hochentleerung des Kehrgutbehälters** kann das Kehrgut auf variablen Höhen in Containern entsorgt werden |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die M20 lässt sich auch mit einem **Dieselmotor mit optionaler Russpartikelreinigung** ausstatten. | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Durch die Nutzung der **optionalen ec-H2O™-Technologie** können Sie Ihren Wasser- sowie Reinigungsmittelverbrauch deutlich reduzieren |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die hervorragende **Scheuersaug- und Kehrsaugleistung** sowie die **Kantenreinigungsleistung** reduzieren die Notwendigkeit vom Einsatz mehrerer Maschinen  |   | ** ** |

 

 

## ec-H2O NanoCleanTM Technologie

Bei der ec-H2O NanoClean™-Technologie wird Leitungswasser in der Maschine durch eine integrierte Elektrozelle aufbereitet. Die natürlich vorkommenden sauren und alkalischen Bestandteile des Wassers werden dabei getrennt und die Reinigungsflüssigkeit wird durch die **elektrische Aufbereitung** mit nanofeinen Bläschen gesättigt.

Die Millionen mikroskopisch kleinen Bläschen, sogenannte Nanobubbles, ermöglichen es, mit einer **sehr geringen Wassermenge** die Verschmutzungen aufzubrechen und vom Boden in die Maschine zu transportieren. Diese Weiterentwicklung des seit 2008 erfolgreich eingesetzten ec-H2OTM-Systems reinigt besser und entfernt mehr Schmutzarten als bisher.

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-m20-kehrsaug-scheuersaugmaschine)

 

 

 

Merkmale der M20

 

| **A** | **Einschalten der Arbeitsfunktionen mit der 1-Step™-Starttaste** | ![M20-illustration_Bezeichnungen_500px](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/M20-illustration_Bezeichnungen_500px.jpg?width=652&height=500&name=M20-illustration_Bezeichnungen_500px.jpg)   |
| --- | --- | --- |
| **B** | **Hohe Sicherheit durch freie Sicht ohne Ablenkung** |  |
| **C** | **optionale ec-H2O™-Technologie** |  |
| **D** | **gut zu erreichende Frischwasser- und Aufnahmetanks** |  |
| **E** | **stabiler Stahlrahmen und umlaufende Stoßfänger** |  |
| **F** | **Wartungspunkte gelb markiert** |  |
| **G** | **Dura-Track™ Abstreifleistensystem für verbesserte Wasseraufnahme** |  |
| **H** | **460-mm-Reifen für einfaches Manövrieren** |  |
| **I** | **synthetischer nass/trocken Plattenfilter** |  |
| **J** | **integrierte FloorSmart™ Technologie ** |  |
| **K** | **Vorderradlenkung und Hochtraktionsreifen** |  |
| **L** | **korrosionsbeständige**** Duramer™-Haube, Frischwasser- und Aufnahmetanks** |  |
| **M** | **vollständige Frontummantelung zum Schutz der Beine und Füße** |  |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-m20-kehrsaug-scheuersaugmaschine)

 

 

## Die M20 im Live-Betrieb

 

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-m20-kehrsaug-scheuersaugmaschine)

 

|   |
| --- |
|   |
| Technische Daten Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten der M20 von Tennant.    Arbeitsbreite mm 1020 Mit Seitenschrubbteller mm 1370 Mit Seitenbesen mm 1420 Kehrgutbehältervolumen (an Walzenmaschine) l  110 Frischwassertank l 212 Aufnahmetank l 276   Holen Sie sich die ausführliche Übersicht der technischen Daten zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei.    Jetzt hier downloaden! |
|   |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-m20-kehrsaug-scheuersaugmaschine)

## Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen kostenlosen Produkttest

### Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

### Stellen Sie uns Ihre Frage!

**![Jörg_Schulz_Quadrat](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Team/J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png?width=120&height=120&name=J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png)**

**Jörg Schulz**

Geschäfts­führer

Tel.: [+49 (0) 6207 94 31 0](tel:+49620794310)

Wir beraten Sie gern zur Auswahl der richtigen Reinigungsmaschine für Ihr Unternehmen. Melden Sie sich einfach direkt bei uns per 

T: +49 6207 94310 

[E-Mail: info@remaconcept.de](mailto:info@remaconcept.de)

Alternativ können Sie auch das Kontaktformular verwenden.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Admin",
    "url" : "https://www.remaconcept.de/product/author/admin"
  },
  "dateModified" : "2023-02-27T15:47:20.935Z",
  "datePublished" : "2019-02-25T07:51:42.000Z",
  "headline" : "Tennant M20 Kehrsaug-/scheuersaugmaschine",
  "image" : [ "https://www.remaconcept.de/hubfs/m20_sq_rz.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.remaconcept.de/product/tennant-m20-kehrsaug-scheuersaugmaschine",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/Logo/REM-001_Logo.png"
    },
    "name" : "remaconcept GmbH"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "VideoObject",
  "contentUrl" : "https://5025944.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5025944/Videos/M20%20Overview%20-%20German.mp4",
  "dateModified" : "2022-12-02T12:02:55.268Z",
  "duration" : "PT1M7.101S",
  "height" : 506,
  "name" : "M20 Overview - German",
  "thumbnailUrl" : "https://api-na1.hubapi.com/filemanager/api/v3/files/thumbnail-redirect/93892875014?portalId=5025944&size=medium",
  "uploadDate" : "2022-12-02T12:00:08.413Z",
  "width" : 900
}
```