---
title: Tennant 1610 ReadySpaceTM
description: "Arbeitsbreite 56 cm
Frischwasservolumen 79 Ltr.
Aufnahmevolumen 79 Ltr."
image: https://www.remaconcept.de/hubfs/1610_sq_rz.jpeg
---

# Tennant 1610 ReadySpaceTM

### für die schnelle Nassreinigung großer Teppichflächen

Reinigen Sie noch mehr Flächen mit der ReadySpaceTM -Technologie – vergleichbar mit dem Garnpadverfahren, nur alles in einer Maschine. Aufgrund ihrer großen Arbeitsbreite kann die Tennant 1610 auf sehr großen Flächen eingesetzt werden.

Teppichböden, die mit der 1610 ReadySpaceTM Technologie gereinigt werden, sind in weniger als 30 Minuten trocken und begehbar. Für die regelmäßige Grundreinigung erzielt die 1610 eine unnachahmliche Reinigungsleistung.

Die Tennant 1610 vereint Leistungsfähigkeit und Flexibilität in einer Maschine.

![Tennant 1610 ReadySpaceTM](https://www.remaconcept.de/hubfs/1610_sq_rz.jpeg)

## Einsatzgebiete

 

| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Automobilindustrie** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Gesundheitswesen** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Lagerhaltung und Logistik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Luftfahrt und Transport** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Hotel- und Gastronomie** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Einzelhandel** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Professionelle Reinigungsunternehmen** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Fertigung** | **![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg)** | **Staatliche Einrichtungen** |
| ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Bildungswesen** | ![Haken-solid_weiß blau](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/Haken-solid_wei%C3%9F%20blau.svg) | **Gemeinden** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Lebensmittel- und Getränkeindustrie** |
| ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Elektronik** | ![ohne Haken-solid_weiß](https://www.remaconcept.de/hubfs/Icons/ohne%20Haken-solid_wei%C3%9F.svg) | **Pharmazeutische Industrie** |   | ** ** |

 

 

## Vorteile der T1610 ReadySpaceTM

 

| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Erhalten Sie ein komplettes Teppichreinigungssystem **für die Zwischenreinigung oder Tiefenextraktion in nur einer Maschine. | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Verbesserte Schmutz- und Wasseraufnahme** für unvergleichbare Extraktionsleistungen. |
| --- | --- | --- | --- |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Ausgestattet mit der** ReadySpace®-Technologie.** | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die Füllstellen sind **mühelos und leicht zu befüllen.** |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Erhöhen Sie die Produktivität** durch den Reinigungslösungs- und Aufnahmetank mit 72l/21 gal. | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Verfügt über eine **geringe Betriebslautstärke.** |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | **Trocknungszeit in weniger als 30 Minuten.** | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die **einfach zu reinigenden Hygenic®-Reinigungslösungs- und Aufnahmetanks sparen Ihnen viel Zeit.** |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Das **ergonomische Design** wirkt sich optimal auf die Gesundheit und die Sicherheit aus. | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die Schmutzauffangmatte reduziert den Kontakt mit der Reinigungslösung und **verhindert verstopfte Schläuche und Abflüsse.** |
| ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Die große Reinigungsbahn **verbessert die Effizienz**, da eine größere Bodenfläche abgedeckt und diese **schneller gereinigt** wird. | ![Haken-solid_blau grün-01](https://www.remaconcept.de/hubfs/Haken-solid_blau%20gru%CC%88n-01.svg) | Ohne verstopfte Schläuche wird auch die **Wartungszeit verkürzt.** |

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-1610-readyspacetm-fur-die-schnelle-nassreinigung-grosser-teppichflachen)

 

 

Die Eigenschaften der T1610 ReadySpaceTM

 

| **1.** | **Reinigung mit Dualtechnologie** | ![1610-env-phantom](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Reinigungsmaschinen/T1610/1610-env-phantom.jpeg?width=348&height=331&name=1610-env-phantom.jpeg)   |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **ReadySpace™ Technologie** |  |
| **3.** | **Hohes Fassungsvermögen für die Reinigungslösung** |  |
| **4.** | **Rotationsgegossenes Polyethylengehäuse** |  |
| **5.** | **Durch die zwei Sprühdüsen wir die Reinigungslösung direkt auf den Rollern angebracht** |  |
| **6.** | **Überragende Extraktionsfähigkeit und Saukraft** |  |
| **7.** | **Hervorragendes Luftströmungsdesign** |  |

### Hauptmerkmale des T1610 Teppich-Extraktionsgeräts mit Dual-Technologie:

- Zwei gegenläufig drehende Rollen bzw. Bürsten reinigen durch Anheben des Teppichs noch effizienter.
- Die leistungsstarke Extraktionsabsaugung befördert Schmutz und Dreck in den Aufnahmetank, so dass kaum etwas auf dem Boden zurückbleibt.
- Dank der 56 cm/22 Zoll breiten Reinigungsbahn kann mehr Fläche in weniger Zeit bearbeitet werden.

 

[**zurück zum Seitenanfang**](https://www.remaconcept.de/product/tennant-1610-readyspacetm-fur-die-schnelle-nassreinigung-grosser-teppichflachen)

 

 

| Technische Daten Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten der T1610 ReadySpaceTM von Tennant.    Arbeitsbreite: cm 56 Praktische Kapazität des Wassertanks: l 80 Praktische Kapazität des Aufnahmetanks: l 80   Holen Sie sich die ausführliche Übersicht der technischen Daten zusätzlich auch als PDF – und das völlig kostenfrei.    Jetzt hier downloaden! |
| --- |

## Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen kostenlosen Produkttest

### Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

### Stellen Sie uns Ihre Frage!

**![Jörg_Schulz_Quadrat](https://www.remaconcept.de/hs-fs/hubfs/Team/J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png?width=120&height=120&name=J%C3%B6rg_Schulz_Quadrat.png)**

**Jörg Schulz**

Geschäfts­führer

Tel.: [+49 (0) 6207 94 31 0](tel:+49620794310)

Wir beraten Sie gern zur Auswahl der richtigen Reinigungsmaschine für Ihr Unternehmen. Melden Sie sich einfach direkt bei uns per 

T: +49 6207 94310 

[E-Mail: info@remaconcept.de](mailto:info@remaconcept.de)

Alternativ können Sie auch das Kontaktformular verwenden.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Admin",
    "url" : "https://www.remaconcept.de/product/author/admin"
  },
  "dateModified" : "2023-03-22T13:32:07.491Z",
  "datePublished" : "2019-02-25T09:17:49.000Z",
  "headline" : "Tennant 1610 ReadySpaceTM",
  "image" : [ "https://www.remaconcept.de/hubfs/1610_sq_rz.jpeg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.remaconcept.de/product/tennant-1610-readyspacetm-fur-die-schnelle-nassreinigung-grosser-teppichflachen",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.remaconcept.de/hubfs/Remaconcept_February2019/Logo/REM-001_Logo.png"
    },
    "name" : "remaconcept GmbH"
  }
}
```